目 | 乡镇名称 | 补脓(chung)面积Q亩Q?/td> | 补脓(chung)标准?/span>/?/span> | 一卡通发N额(元)(j) | 发放hQ户Q?/td> | 备注 |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 盛乐北街街道办事?/td> | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 巧什营镇 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 城关?/td> | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 盛乐?/td> | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 新店子镇 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 大红城乡 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 黑老夭?/td> | 7840.4 | 125.24 | 328078.70?/td> | 950 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 群沟乡 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70?/td> | 773 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 舍必崖乡 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74?/td> | 785 | |
合 ??/td> | 26757.6 | 3351121.83?/td> | 8662 |
马铃薯生产者补贴资金配套明l:(x)下达指标334.72万元Q一卡通发N?351121.83元,支3921.83元,支部分p(ch)政补?921.83元,该资金全部清零?/p>
扫一扫在手机上查看当前页?
QMac用户使用Command+S保存Q?/p>
目 | 乡镇名称 | 补脓(chung)面积Q亩Q?/td> | 补脓(chung)标准?/span>/?/span> | 一卡通发N额(元)(j) | 发放hQ户Q?/td> | 备注 |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 盛乐北街街道办事?/td> | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 巧什营镇 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 城关?/td> | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 盛乐?/td> | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 新店子镇 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 大红城乡 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 黑老夭?/td> | 7840.4 | 125.24 | 328078.70?/td> | 950 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 群沟乡 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70?/td> | 773 | |
马铃薯生产者补贴资?/td> | 舍必崖乡 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74?/td> | 785 | |
合 ??/td> | 26757.6 | 3351121.83?/td> | 8662 |
马铃薯生产者补贴资金配套明l:(x)下达指标334.72万元Q一卡通发N?351121.83元,支3921.83元,支部分p(ch)政补?921.83元,该资金全部清零?/p>